钩码重 G/N | 弹簧测力计提 升的高度s/ m | 有用功 W有/J | 总功 W总/J | 机械 效率η |
1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100% |
次数 | 动力 F1/N | 动力臂 l1/cm | 阻力 F2/N | 阻力臂 l2/cm |
1 | 1.0 | 15.0 | 1.5 | 10.0 |
2 | 1.0 | 20.0 | 4.0 | 5.0 |
3 | 2.0 | 15.0 | 3.0 | 10.0 |
次数 | 钩码 重/N | 钩码上 升的高 度/cm | 弹簧测 力计的 示数/N | 弹簧测力计 移动的距 离/cm |
小红 | 2 | 10 | 0.8 | 40 |
小明 | 2 | 10 | 1.0 | 30 |
试题篮
0