项 目 分 值 | 1000米跑时间 | 足球运球/秒 | 立定跳远/米 | 一分钟跳绳/次 | 掷实心球/米 | 篮球运球投篮/秒 | 引体向上/个 |
10 | 3′40″ | 10.5 | 2.41 | 180 | 10 | 20 | 10 |
9 | 3′50″ | 11.4 | 2.33 | 170 | 9.4 | 26 | 9 |
8 | 4′00″ | 12.4 | 2.25 | 160 | 8.8 | 32 | 8 |
7 | 4′10″ | 13.1 | 2.17 | 150 | 8.2 | 38 | 7 |
6 | 4′20″ | 13.8 | 2.09 | 140 | 7.6 | 46 | 6 |
5 | 4′30″ | 14.6 | 2.01 | 130 | 7 | 52 | 5 |
在引体向上测试中,某同学在单杠上静止时(如图),单杠对他的拉力和他受到的重力是一对(选填“平衡力”或“相互作用力”)
如图是体育测试中被斜抛向空中的实心球,请在图上作出实验球受到的重力示意图。
抱歉,您未登录!暂时无法查看答案与解析!
登录查看答案解析试题篮
0