下表示意我国南方某山区多年降水统计数据,下图示意该山区部分等高线及相关地理要素(ABC表示不同路段),该山区内某段公路经常有滑坡和泥石流的发生,严重影响了交通通行。
月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
平均降水量(mm) | 61.2 | 128.1 | 141.0 | 167.3 | 173.4 | 243.4 |
降水天数(日) | 9.7 | 15.2 | 17.1 | 20.6 | 21.6 | 25.8 |
月份 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
平均降水量(mm) | 223.8 | 232.5 | 172.5 | 149.7 | 50.2 | 31.7 |
降水天数(日)27.2 | 24.9 | 21.8 | 16.8 | 8.9 | 5.5 |
试题篮
0