八年级:9,8,11,8,7,5,6,8,6,12;
九年级:9,7,6,9,9,10,8,9,7,6.
整理如下:
年级 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 方差 |
八年级 | 8 | a | 8 | 4.89 |
九年级 | 8 | 8.5 | b | 1.8 |
根据以上信息,回答下列问题:
如何制定订餐方案 | |||||||||
素材1 | 某班级组织志愿者活动,需提前为同学们订购午餐,现有A、B两种套餐可供选择,套餐信息及团购优惠方案如下所示:
| ||||||||
素材2 | 素材2该班级共31位同学,每人都从A、B两种套餐中选择一种,一人一份订餐,拒绝浪费.经统计,有20人已经确定A或B套餐,其余11人两种套餐皆可.若已经确定套餐的20人先下单,三种团购优惠条件均不满足,费用合计为565元. | ||||||||
问题解决 | |||||||||
任务1 | 已知确定套餐的20人中,有 人选择A套餐, 人选择B套餐. | ||||||||
任务2 | 设两种套餐皆可的同学中有m人选择A套餐,该班订餐总费用为w元,当全班选择A套餐人数不少于20人时,请求出w与m之间的函数关系式. | ||||||||
任务3 | 要使得该班订餐总费用最低,则A、B套餐应各订多少份?并求出最低总费用. |
试题篮
0